Matemáticas 1º Ed. Primaria
Unidad de bienvenida: ¡Ya estamos en el colegio! | Web interactivas | Jclic |
Números del 0 al 5 | | |
Muchos, pocos. Grande, mediano, pequeño. Alguno, ninguno | | |
Encima, debajo. Delante, detrás, a un lado | | |
|
|
|
Unidad 1: Conozco el colegio | Web interactivas | Jclic |
Conozco los números | | |
|
|
Descomposición. Igual y distinto | | |
|
|
|
|
|
Series: +1, -1 | | |
Figuras planas: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo | | |
|
|
P: Relación entre elementos | | |
Aprendo a pensar: Fondo y forma | | |
Unidad 2: ¿Cómo es mi cuerpo? | Web interactivas | Jclic |
Conozco los números | | |
|
|
|
|
|
Descomposición. Signo + | | |
Suma en horizontal | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Series: +1. -1 | | |
Más que, menos que, tantos como | | |
Cerca, lejos, alrededor | | |
P: Selección de datos de la ilustración | | |
Imagen y sombra | | |
Unidad 3: Descubro los sentidos | Web interactivas | Jclic |
Conozco los números | | |
|
| |
|
|
|
|
|
La decena | | |
Descomposición. Signo - | | |
Resta en horizontal | | |
|
|
|
|
|
|
Series: -1 | | |
Alto, bajo. Largo, corto. Mañana, tarde, noche. Antes, después | | |
|
|
|
Cerca, lejos | | |
|
P: Identificación de la solución | | |
Selección por descarte | | |
Unidad 4: Necesito los alimentos | Web interactivas | Jclic |
Números del 11 al 19 | | |
|
Mayor y menor | | |
Anterior y posterior | | |
Suma y resta en vertical | | |
|
|
|
|
|
|
|
Series: -1 | | |
Recuento y representación de datos en un gráfico | | |
|
Izquierda y derecha | | |
|
|
P: Suma y resta en vertical | | |
Uno y varios | | |
Unidad 5: ¡Ya es Navidad! | Web interactivas | Jclic |
Números del 20 al 29 | | |
|
Signos >, = y < | | |
|
Sumas y restas | | |
|
|
|
Series: +2 | | |
Interpretación de un gráfico de barras | | |
Izquierda y derecha. Recorridos en cuadrícula | | |
|
P: Suma y resta en vertical | | |
Selección por descarte | | |
Unidad 6: ¿Cómo son los animales? | Web interactivas | Jclic |
Números del 30 al 39 | | |
Suma y resta en la recta numérica | | |
Suma de números de 2 cifras | | |
|
|
Ancho y estrecho | | |
Entero y mitad | | |
P: Datos, operación y solución | | |
Forma, orientación y cantidad | | |
Unidad 7: ¡Cuántos animales distintos! | Web interactivas | Jclic |
Números del 40 al 49 | | |
Resta de números de 2 cifras | | |
|
Series: -2 | | |
Palmo, pie, paso | | |
Líneas rectas, curvas, abiertas y cerradas. Interior y exterior | | |
P: Selección de la operación | | |
Selección por descarte | | |
Unidad 8: ¿Cómo son las plantas? | Web interactivas | Jclic |
Números del 50 al 59 | | |
Suma en horizontal | | |
|
|
|
Series: +5, -5 | | |
Pesa más, pesa menos | | |
Cabe más, cabe menos | | |
P: Selección de datos del enunciado | | |
|
|
Selección por descarte | | |
Unidad 9: ¿Qué tiempo hace? | Web interactivas | Jclic |
Números del 60 al 69 | | |
Resta en horizontal | | |
|
|
Series: +3 | | |
Ayer, hoy, mañana. Días de la semana | | |
Círculo | | |
P: Expresión correcta de la solución | | |
Serie temporal | | |
|
|
Unidad 10: ¡Qué bonito paisaje! | Web interactivas | Jclic |
Números del 70 al 79 | | |
El nombre de los números | | |
Suma de tres números | | |
|
Series: -3 | | |
Meses del año. El calendario | | |
Triángulo | | |
P: De suma o resta | | |
Semejanzas y diferencias | | |
Une los puntos | | |
Unidad 11: ¿Dónde vives? | Web interactivas | Jclic |
Números del 80 al 89 | | |
El nombre de los números | | |
Ordinales hasta el 5º | | |
Suma con llevadas | | |
|
|
|
|
|
|
Propiedad conmutativa | | |
Series | | |
|
|
|
Tabla de doble entrada | | |
Cuadriláteros. El cuadrado y el rectángulo | | |
P: De suma o resta | | |
Selección por descarte | | |
Unidad 12: ¿Qué nos proporcionan? | Web interactivas | Jclic |
Números del 90 al 99 | | |
El nombre de los números | | |
Ordinales hasta el 10º | | |
Operaciones | | |
El reloj. La hora en punto | | |
Simetrías. Giros | | |
P: De suma o resta | | |
Ensayo y error | | |
Unidad 13: ¿Cómo se fabrican? | Web interactivas | Jclic |
Números del 0 al 99 | | |
|
El nombre de los números | | |
Contar números de 10 en 10 | | |
Suma de tres sumandos con llevadas | | |
El reloj. La media hora | | |
Cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera | | |
P: De suma o resta | | |
Atención y asociación | | |
Unidad 14: Trabajos que nos ayudan | Web interactivas | Jclic |
Números del 0 al 99 | | |
Ordena de mayor a menor | | |
Completa con + o - | | |
Monedas de céntimo de euro | | |
Prismas. El cubo | | |
P: Inventar la pregunta de un problema | | |
Orden y asociación | | |
Unidad 15: Llegan las vacaciones | Web interactivas | Jclic |
Números del 0 al 99 | | |
|
|
El nombre de los números | | |
Monedas de euro | | |
Pirámide | | |
P: Inventar el enunciado de un problema | | |
Orden y asociación | | |
TALLERES | | |
| Web interactivas | Jclic |
Problemas | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Actividades diversas | | |
| | |
| | |
| | |
| |
|
Matemáticas 2º Ed. Primaria
Unidad 1: ¡Hago deporte y estoy sano! | Web interactivas | Jclic |
Números del 0 al 99 | | |
|
La decena | | |
|
Anterior y posterior | | |
Mayor y menor | | |
|
|
|
|
La suma y la resta | | |
|
|
|
|
|
|
Cálculo mental. Series | | |
|
|
|
|
Izquierda y derecha. Arriba y abajo | | |
P: Datos, operación y solución | | |
Selección por descarte | | |
Unidad 2: Me cuido mucho | Web interactivas | Jclic |
El número 100 | | |
|
|
|
La centena | | |
|
Números ordinales | | |
|
Suma con llevadas | | |
|
Centímetro | | |
Tipos de líneas. El punto | | |
P: Datos, operación y solución | | |
Selección por comparación de longitudes | | |
Unidad 3: Siento y me muevo | Web interactivas | Jclic |
Números hasta el 199 | | |
Términos de la suma y la resta | | |
Suma y resta con números de 3 cifras | | |
|
|
|
|
Centímetro, metro y kilómetro | | |
Los polígonos: Lados y vértices | | |
P: Datos, operación y solución | | |
Selección por descarte | | |
Unidad 4: ¡Así funciona mi cuerpo! | Web interactivas | Jclic |
Números hasta el 299 | | |
Suma con llevadas | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resta con llevadas | | |
|
|
|
|
|
|
|
Kilo y medio kilo | | |
El nombre de algunos polígonos | | |
P: Datos, operación y solución | | |
Atención y selección de figuras planas. El tangram | | |
|
|
|
Unidad 5: ¡De nuevo juntos en Navidad! | Web interactivas | Jclic |
Números hasta el 399 | | |
Resta con llevadas en las decenas | | |
|
Kilo, medio kilo y cuarto de kilo | | |
Circunferencia y círculo | | |
P: Selección de datos | | |
Selección por comparación de pesos | | |
Unidad 6: ¿Es un mamífero o un ave? | Web interactivas | Jclic |
Números hasta el 499 | | |
Pares e impares | | |
Resta con llevadas en las centenas | | |
Litro y medio litro | | |
Interpretación de gráficos de barras | | |
P: Expresión correcta de la solución | | |
Recuento y orden | | |
Completar un crucigrama | | |
|
|
Unidad 7: ¡Hay más tipos de animales! | Web interactivas | Jclic |
Números hasta el 599 | | |
Decenas y centenas próximas | | |
|
|
La multiplicación | | |
|
|
|
|
|
Litro, medio litro y cuarto de litro | | |
Figuras simétricas. Eje de simetría | | |
P: Utilización de datos calculados previamente | | |
Atención y asociación por simetría | | |
Unidad 8: Las plantas son importantes | Web interactivas | Jclic |
Números hasta el 699 | | |
Resta con llevadas en las decenas y centenas | | |
La tabla de multiplicar del 2 y del 4 | | |
|
|
|
|
El calendario: meses, semanas y días. La fecha | | |
|
|
Interpretación de gráficos de barras horizontales | | |
Figuras simétricas. Eje de simetría | | |
P: Utilización de datos calculados previamente | | |
Selección de una fecha por descarte en un calendario | | |
Unidad 9: Así es la Tierra | Web interactivas | Jclic |
Números hasta el 799 | | |
La tabla de multiplicar del 5, 1 y 10 | | |
|
|
|
El reloj. Horas y minutos | | |
|
|
|
|
La hora en punto, y media, y cuarto | | |
Construcción de gráficos de barras a partir de los datos de una tabla | | |
|
Izquierda y derecha. Arriba y abajo | | |
P: Utilización de datos calculados previamente | | |
Serie temporal | | |
Unidad 10: La Tierra gira y gira | Web interactivas | Jclic |
Números hasta el 899 | | |
El doble y el triple | | |
La tabla de multiplicar el 3 y del 6 | | |
|
|
|
|
La hora menos cuarto | | |
Figuras planas | | |
P: Datos de tiempo | | |
Sudokus de figuras planas | | |
Unidad 11: ¡Cómo pasa el tiempo! | Web interactivas | Jclic |
Números hasta el 999 | | |
La calculadora | | |
Propiedad conmutativa de la multiplicación | | |
La tabla de multiplicar del 7 y del 8 | | |
|
|
|
|
|
|
El euro y los céntimos. Valor de 1€ en céntimos | | |
Suceso seguro, posible o imposible | | |
Los prismas: caras y vértices. El cubo | | |
P: Datos de precios | | |
Visión espacial | | |
Unidad 12: Voy de compras | Web interactivas | Jclic |
Números hasta el 999 | | |
La prueba de la resta | | |
La tabla de multiplicar del 9 y del 0 | | |
|
|
|
|
|
Billetes de euro | | |
Experiencias de azar | | |
La pirámide | | |
P: Selección de precios de una ilustración | | |
Selección por descarte en una tabla | | |
Unidad 13: Me informo de lo que ocurre | Web interactivas | Jclic |
Números hasta el 999 | | |
Multiplicar números de dos cifras | | |
|
La tabla pitagórica | | |
Monedas y billetes | | |
|
Cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera | | |
P: Selección de datos de una tabla | | |
Selección por descarte de cuerpos geométricos | | |
Unidad 14: Hacemos turismo | Web interactivas | Jclic |
Números hasta el 999 | | |
La mitad | | |
La división | | |
|
|
Las horas | | |
|
Cuerpos geométricos | | |
P: Selección de datos de una ilustración | | |
Selección por descarte de precios | | |
Unidad 15: El paso del tiempo | Web interactivas | Jclic |
Números hasta el 999 | | |
Medidas de longitud, capacidad, peso y tiempo | | |
|
|
|
|
Lateralidad cruzada: izquierda y derecha | | |
P: Selección de datos de tiempo de una ilustración | | |
Vistas de una construcción con figuras geométricas | | |
TALLERES | | |
| Web interactivas | Jclic |
Problemas | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Actividades diversas | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
|
Aquí aparecen algúns recursos que a min me son moi útiles para impartir clases no Primeiro Ciclo de Primaria. Varios deles foron aportados pola amiga e colaboradora sevillan da web Maika. |